Hinnakiri 2023-06-04T19:52:22+03:00

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. Hulgihind kehtib alates tellimusele 500 € ostust.

NB! Palume kindlasti eelnevalt kontrollida materjalide saadavust kuna kõiki tooteid ei pruugi olla pidevalt meie laos! Hinnakirju võidakse muuta igal ajal ilma etteteatamata!

Terassilaud

Nimetus/mõõt jm/eur jm/hulgi
28×120 pruun AB 3,29 2,84
28×145 pruun AB 4,18 3,45

Saematerjal

Nimetus/mõõt jm/eur jm/hulgi
22×50 0,57 0,52
22×75 0,75 0,68
22×100 ABC 1,00 0,90
22×100 BC 0,86 0,77
22×100 mänd poomkant 0,45 0,41
22×150 1,49 1,35
22×200 1,98 1,79
25×100  1,13 1,02
25×125  1,42 1,29
25×150  1,70 1,54
25×200  2,26 2,04
32×50 0,72 0,66
32×100 AB 1,44 1,31
32×100 ABC 1,30 1,22
32×150 2,16 1,96
50×50 1,13 1,02
50×100 2,26 2,04
50×120 2,70 2,44
50×150 3,39 3,06
50×200 4,50 4,06
100×100 4,80 4,34
100×150 7,20 6,50
150×150 10,80 9,74
200×200 21,60 19,47

Höövelmaterjal

Nimetus/mõõt jm/eur jm/hulgi
HS4E peensaetud kuusk  18×95  AB 1,70 1,49
HS4E peensaetud kuusk  18×120 AB 2,14 1,89
HS4E peensaetud kuusk  21×70  AB 0,88 0,78
HS4E peensaetud kuusk  21×95  AB 1,85 1,64
HS4E peensaetud kuusk  21×120 AB 2,34 2,07
HS4E peensaetud kuusk  21×145 AB 2,82 2,49
HF40  sile kuusk 18×195      3,26 2,86
HR4C 21×45 höövelmaterjal II sort 0,57 0,50
HR4C 21×45 höövelmaterjal 0,88 0,78
HR4C 32×109 höövelmaterjal 2,90 2,55
HR4C 34×70 höövelmaterjal 1,42 1,25
HR4C 34×95 höövelmaterjal 1,92 1,69
SH 39×66 MÄ B sõrmjätk 1,87 1,62
HR4C 45×45 AB 1,70 1,62
HR4C 45×70 C24 2,46 2,25
HR4C 45×70 höövelmaterjal 1,34 1,20
HR4C 45×95 C24 3,53 3,36
HR4C 45×95 höövelmaterjal 2,35 2,15
HR4C 45×120 C24 4,47 4,26
HR4C 45×120 höövelmaterjal 2,80 2,55
HR4C 45×145 C24 5,39 4.14
HR4C 45×145 höövelmaterjal 3,50 3,15
HR4C 45×170 höövelmaterjal 4,20 3,70
HR4C  45×195 C24 7,25 6,92
HR4C  45×195 höövelmaterjal 4,60 4,15
HR4C  45×220 höövelmaterjal 5,40 4,80
HR4C  45×245 C24 9,10 8,67
HR4C  45×245 höövelmaterjal 4,64 4,14
HR4C  70×220 höövelmaterjal 8,50 7,50
LVL 39x66x3000 T kertopuu 2,93 2,41

Sisevoodrilaud

Nimetus/mõõt jm/eur jm/hulgi
STV 12×96 ECO mä,ku ( kulu: ~11,4 jm/m² ) 0,93 0,72
STV 12×120 ECO ku ( kulu: ~8,9 jm/m² ) 1,06 0,81
STV 12×120 AB mä,ku ( kulu: ~8,9 jm/m² ) 2,10 1,77
STF 12×120 AB mä valge vaha ( kulu: ~8,9 jm/m² ) 2,20 1,87
STP 14×121 BC ku ( kulu: ~9,0 jm/m² ) 1,52 1,25

Välisvoodrilaud

Nimetus/mõõt jm/eur jm/hulgi
UYVK 18×121 AB kuusk ( kulu: ~9,0 jm/m² ) 2,81 2,30
UYVK 18×146 AB kuusk ( kulu: ~7,4 jm/m² ) 3,22 2,65
UTPO 19×146 BC kuusk ( kulu: ~7,4 jm/m² ) 2,10 1,75
UYVK 21×95 AB kuusk ( kulu: ~11,7 jm/m² ) 2,25 1,90

Põrandalaud

Nimetus/mõõt jm/eur jm/hulgi
HLL  28×120 Kuusk AB erikuiv ( kulu: ~8,9 jm/m² ) 3,76 3,42
HLL  28×120 Kuusk ECO erikuiv ( kulu: ~8,9 jm/m² ) 2,22 2,03
HLL  28X146 Mänd AB ( kulu: ~7,3 jm/m² ) 4,53 4,12

OSB

Nimetus/mõõt jm/eur jm/hulgi
OSB-3  10x2500x1250  – tellimisel 22.10 19.90
OSB-3  12x2500x1250 – tellimisel 26.30 23.70
OSB-3  22x2500x1250 – tellimisel 48.20 43.40
OSB-3  22x2500x1250 soon – tellimisel 56.20 50.60

Kuivad kaminapuud 40L võrkkotis

Puuliik
KASK 7.00
HAAB 5.00
KUUSK 5.00
SEGAPUU
5.00